先月(2020/08/01~2020/08/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 27(51.92%)
負けトレード数(率): 25(48.08%)
獲得Pips数:+107.1Pips
※裁量トレードを15回ぐらいした分も含まれています
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.07.31 | buy | 米ドル/円 | 104.804 | 2020.08.04 | 105.982 | 117.8 |
2020.08.04 | sell | 米ドル/円 | 105.962 | 2020.08.04 | 106.111 | -14.9 |
2020.08.04 | sell | 米ドル/円 | 105.872 | 2020.08.05 | 105.588 | 28.4 |
2020.08.06 | sell | 米ドル/円 | 105.601 | 2020.08.06 | 105.607 | -0.6 |
2020.08.06 | sell | 米ドル/円 | 105.54 | 2020.08.06 | 105.536 | 0.4 |
2020.08.06 | buy | 米ドル/円 | 105.689 | 2020.08.06 | 105.471 | -21.8 |
2020.08.06 | sell | 米ドル/円 | 105.467 | 2020.08.06 | 105.602 | -13.5 |
2020.08.06 | sell | 米ドル/円 | 105.511 | 2020.08.06 | 105.593 | -8.2 |
2020.08.06 | sell | 米ドル/円 | 105.578 | 2020.08.06 | 105.581 | -0.3 |
2020.08.06 | sell | 米ドル/円 | 105.601 | 2020.08.06 | 105.565 | 3.6 |
2020.08.07 | sell | 米ドル/円 | 105.532 | 2020.08.07 | 105.642 | -11 |
2020.08.07 | buy | 米ドル/円 | 105.614 | 2020.08.07 | 105.647 | 3.3 |
2020.08.07 | buy | 米ドル/円 | 105.907 | 2020.08.07 | 105.913 | 0.6 |
2020.08.10 | buy | 米ドル/円 | 105.967 | 2020.08.10 | 105.772 | -19.5 |
2020.08.10 | sell | 米ドル/円 | 105.791 | 2020.08.10 | 105.952 | -16.1 |
2020.08.11 | sell | 米ドル/円 | 106.131 | 2020.08.11 | 106.24 | -10.9 |
2020.08.11 | sell | 米ドル/円 | 106.18 | 2020.08.11 | 106.17 | 1 |
2020.08.11 | buy | 米ドル/円 | 106.291 | 2020.08.11 | 106.323 | 3.2 |
2020.08.11 | buy | 米ドル/円 | 106.363 | 2020.08.11 | 106.367 | 0.4 |
2020.08.12 | buy | 米ドル/円 | 106.522 | 2020.08.12 | 106.642 | 12 |
2020.08.12 | buy | 米ドル/円 | 106.705 | 2020.08.13 | 106.672 | -3.3 |
2020.08.13 | buy | 米ドル/円 | 106.922 | 2020.08.14 | 106.6144 | -30.76 |
2020.08.14 | buy | 米ドル/円 | 106.733 | 2020.08.14 | 106.745 | 1.2 |
2020.08.14 | buy | 米ドル/円 | 106.731 | 2020.08.14 | 106.615 | -11.6 |
2020.08.17 | sell | 米ドル/円 | 106.559 | 2020.08.19 | 105.574 | 98.5 |
2020.08.19 | sell | 米ドル/円 | 105.482 | 2020.08.19 | 105.556 | -7.4 |
2020.08.19 | sell | 米ドル/円 | 105.57 | 2020.08.19 | 105.569 | 0.1 |
2020.08.19 | buy | 米ドル/円 | 105.396 | 2020.08.19 | 105.402 | 0.6 |
2020.08.20 | sell | 米ドル/円 | 106.101 | 2020.08.20 | 105.979 | 12.2 |
2020.08.20 | buy | 米ドル/円 | 105.961 | 2020.08.20 | 105.769 | -19.2 |
2020.08.20 | sell | 米ドル/円 | 105.843 | 2020.08.20 | 105.773 | 7 |
2020.08.21 | buy | 米ドル/円 | 105.969 | 2020.08.24 | 105.7378 | -23.12 |
2020.08.21 | buy | 米ドル/円 | 105.857 | 2020.08.21 | 105.862 | 0.5 |
2020.08.24 | buy | 米ドル/円 | 105.815 | 2020.08.24 | 105.901 | 8.6 |
2020.08.24 | buy | 米ドル/円 | 105.807 | 2020.08.24 | 105.736 | -7.1 |
2020.08.24 | buy | 米ドル/円 | 105.833 | 2020.08.26 | 106.334 | 50.1 |
2020.08.25 | buy | 米ドル/円 | 105.895 | 2020.08.25 | 105.947 | 5.2 |
2020.08.26 | buy | 米ドル/円 | 106.325 | 2020.08.26 | 106.342 | 1.7 |
2020.08.26 | buy | 米ドル/円 | 106.355 | 2020.08.26 | 106.158 | -19.7 |
2020.08.26 | buy | 米ドル/円 | 106.297 | 2020.08.26 | 106.178 | -11.9 |
2020.08.26 | sell | 米ドル/円 | 106.135 | 2020.08.26 | 105.996 | 13.9 |
2020.08.27 | buy | 米ドル/円 | 106.159 | 2020.08.27 | 105.9118 | -24.72 |
2020.08.27 | sell | 米ドル/円 | 105.803 | 2020.08.27 | 106.211 | -40.8 |
2020.08.27 | buy | 米ドル/円 | 106.238 | 2020.08.28 | 106.375 | 13.7 |
2020.08.28 | sell | 米ドル/円 | 106.321 | 2020.08.31 | 105.814 | 50.7 |
2020.08.28 | sell | 米ドル/円 | 105.59 | 2020.08.28 | 105.435 | 15.5 |
2020.08.28 | sell | 米ドル/円 | 105.357 | 2020.08.28 | 105.366 | -0.9 |
2020.08.31 | sell | 米ドル/円 | 105.593 | 2020.08.31 | 105.804 | -21.1 |
2020.08.31 | sell | 米ドル/円 | 105.881 | 2020.08.31 | 105.93 | -4.9 |
2020.08.31 | sell | 米ドル/円 | 105.944 | 2020.08.31 | 105.978 | -3.4 |
2020.08.31 | sell | 米ドル/円 | 105.975 | 2020.08.31 | 105.974 | 0.1 |
2020.08.31 | sell | 米ドル/円 | 106.019 | 2020.08.31 | 105.984 | 3.5 |
※Twitterで報告しているサクソバンク証券とは違うFXTF側の成績ですが、9月報告分からサクソバンク証券側の成績に移行する予定です(裁量トレードも一切やらない口座なので)
先月のまとめ
2020/08/01~2020/08/31については、結構荒い相場だったため8月の頭に稼いだpips数を伸ばすことが殆どできない状態でした。4時間足レベルで上下にヒゲが散見される状態の場合私が使っているEAは弱くなるので、8月の値動きはそういう展開が至る所に散見されます。
ただ、値動きの波としては105円の前半から107円までの約1.8円内で大きなレンジで推移しているので個人的にはもっと稼げても良かったのかなとも思っている相場でした。原因は、下から上へのトレンドが発生した際、日足の20EMAが結構意識され転換点になる場面が多く、EAはそこで順張りロングしていて負けてるような感じでした。
また、8月末には安倍首相のサプライズ退任報告があり50pips程ロングでの含み益を取りこぼしたりと、7月に比べモヤモヤした相場展開となりました。
コメント