先月(2020/10/01~2020/10/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 11(50%)
負けトレード数(率): 11(50%)
獲得Pips数:+162Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.30 07:00:00 | sell | 1.42 | 米ドル/円 | 105.606 | 2020.10.05 00:54:52 | 105.583 | 2.3 |
2020.10.05 01:45:04 | buy | 1.42 | 米ドル/円 | 105.48 | 2020.10.05 01:46:30 | 105.474 | 0.6 |
2020.10.05 02:45:00 | buy | 1.42 | 米ドル/円 | 105.524 | 2020.10.05 06:51:56 | 105.536 | -1.2 |
2020.10.05 18:15:06 | buy | 1.42 | 米ドル/円 | 105.676 | 2020.10.06 11:56:39 | 105.519 | 15.7 |
2020.10.06 14:45:07 | sell | 1.4 | 米ドル/円 | 105.614 | 2020.10.06 15:43:03 | 105.663 | -4.9 |
2020.10.06 15:45:00 | buy | 1.39 | 米ドル/円 | 105.665 | 2020.10.06 21:52:05 | 105.513 | 15.2 |
2020.10.07 01:15:00 | buy | 1.36 | 米ドル/円 | 105.628 | 2020.10.08 07:45:02 | 105.958 | -33 |
2020.10.09 03:45:00 | sell | 1.41 | 米ドル/円 | 105.921 | 2020.10.13 13:01:01 | 105.513 | 40.8 |
2020.10.13 16:29:55 | sell | 1.42 | 米ドル/円 | 105.592 | 2020.10.13 16:30:49 | 105.588 | 0.4 |
2020.10.14 11:30:01 | sell | 1.49 | 米ドル/円 | 105.403 | 2020.10.15 11:00:02 | 105.217 | 18.6 |
2020.10.15 15:30:01 | sell | 1.52 | 米ドル/円 | 105.211 | 2020.10.15 17:09:21 | 105.343 | -13.2 |
2020.10.15 17:15:00 | buy | 1.5 | 米ドル/円 | 105.357 | 2020.10.19 13:30:01 | 105.325 | 3.2 |
2020.10.19 18:00:00 | buy | 1.48 | 米ドル/円 | 105.475 | 2020.10.21 04:07:50 | 105.362 | 11.3 |
2020.10.21 04:15:03 | sell | 1.46 | 米ドル/円 | 105.383 | 2020.10.21 17:25:08 | 104.466 | 91.7 |
2020.10.22 02:00:00 | sell | 1.63 | 米ドル/円 | 104.578 | 2020.10.22 02:21:57 | 104.636 | -5.8 |
2020.10.23 03:45:03 | sell | 1.62 | 米ドル/円 | 104.806 | 2020.10.23 16:19:02 | 104.779 | 2.7 |
2020.10.23 16:45:00 | buy | 1.62 | 米ドル/円 | 104.786 | 2020.10.27 09:21:33 | 104.666 | 12 |
2020.10.27 09:30:03 | sell | 1.6 | 米ドル/円 | 104.697 | 2020.10.27 09:56:55 | 104.775 | -7.8 |
2020.10.27 12:15:12 | sell | 1.58 | 米ドル/円 | 104.67 | 2020.10.29 04:00:03 | 104.409 | 26.1 |
2020.10.29 09:30:01 | sell | 1.64 | 米ドル/円 | 104.386 | 2020.10.29 16:00:01 | 104.369 | 1.7 |
2020.10.29 16:30:00 | sell | 1.64 | 米ドル/円 | 104.31 | 2020.10.29 17:10:25 | 104.401 | -9.1 |
2020.10.29 17:15:00 | buy | 1.62 | 米ドル/円 | 104.413 | 2020.10.30 04:45:01 | 104.466 | -5.3 |
※サクソバンク証券のリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2020/10/01~2020/10/31については、レンジ帯が殆ど無かったので勝率も50%(本来40%前後のEA)と稼ぐことができました。
大きく崩れる場面は10月20日~21日に1回あり、今回はうまく取れましたが(OANDAやFXTF側の同じEAは取れなかった)もし取れていなければ利益も1/3ぐらいだったので紙一重感はあります。
※複数ブローカーで運用した方がいいのかな?とも思う瞬間です
11月は3日~4日にかけてアメリカ大統領選があるので、11月の初週は基本EAも最小ロットでの運用にし様子見しながらの運用になりそうです。
コメント