先月(2021/04/01~2021/04/30)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 8(28.57%)
負けトレード数(率): 20(71.43%)
獲得Pips数:-209.2Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.01 06:30:02 | sell | 1.75 | 米ドル/円 | 110.595 | 2021.04.01 09:30:04 | 110.798 | -20.3 |
2021.04.01 09:30:04 | buy | 1.71 | 米ドル/円 | 110.798 | 2021.04.01 16:31:05 | 110.603 | -19.5 |
2021.04.01 17:00:00 | sell | 1.67 | 米ドル/円 | 110.733 | 2021.04.01 17:26:28 | 110.694 | 3.9 |
2021.04.01 17:45:00 | sell | 1.68 | 米ドル/円 | 110.664 | 2021.04.02 17:30:00 | 110.725 | -6.1 |
2021.04.05 02:00:01 | buy | 1.67 | 米ドル/円 | 110.716 | 2021.04.05 04:30:01 | 110.558 | -15.8 |
2021.04.05 09:00:03 | buy | 1.64 | 米ドル/円 | 110.674 | 2021.04.05 09:45:01 | 110.642 | -3.2 |
2021.04.05 11:30:01 | sell | 1.63 | 米ドル/円 | 110.566 | 2021.04.06 04:01:34 | 110.261 | 30.5 |
2021.04.06 09:15:03 | sell | 1.7 | 米ドル/円 | 110.163 | 2021.04.06 11:35:16 | 110.414 | -25.1 |
2021.04.06 12:30:00 | buy | 1.64 | 米ドル/円 | 110.461 | 2021.04.06 15:27:01 | 110.125 | -33.6 |
2021.04.06 15:30:01 | sell | 1.59 | 米ドル/円 | 110.12 | 2021.04.07 11:15:52 | 109.938 | 18.2 |
2021.04.07 17:45:00 | sell | 1.63 | 米ドル/円 | 109.641 | 2021.04.08 04:30:02 | 109.782 | -14.1 |
2021.04.08 10:15:01 | sell | 1.6 | 米ドル/円 | 109.528 | 2021.04.09 09:30:46 | 109.479 | 4.9 |
2021.04.09 16:30:00 | buy | 1.61 | 米ドル/円 | 109.81 | 2021.04.13 11:00:00 | 109.318 | -49.2 |
2021.04.13 11:15:10 | sell | 1.52 | 米ドル/円 | 109.313 | 2021.04.13 15:30:00 | 109.565 | -25.2 |
2021.04.15 10:45:01 | sell | 1.49 | 米ドル/円 | 108.825 | 2021.04.16 04:04:00 | 108.864 | -3.9 |
2021.04.16 04:30:01 | buy | 1.48 | 米ドル/円 | 108.873 | 2021.04.19 04:49:13 | 108.603 | -27 |
2021.04.19 05:00:01 | sell | 1.44 | 米ドル/円 | 108.644 | 2021.04.20 03:19:18 | 107.978 | 66.6 |
2021.04.20 09:30:01 | sell | 1.55 | 米ドル/円 | 108.289 | 2021.04.20 09:43:05 | 108.344 | -5.5 |
2021.04.20 10:30:07 | buy | 1.54 | 米ドル/円 | 108.458 | 2021.04.21 03:16:50 | 107.968 | -49 |
2021.04.21 03:30:04 | sell | 1.46 | 米ドル/円 | 107.966 | 2021.04.21 10:39:34 | 108.153 | -18.7 |
2021.04.21 11:15:03 | buy | 1.42 | 米ドル/円 | 108.235 | 2021.04.22 09:48:59 | 107.867 | -36.8 |
2021.04.22 10:00:01 | sell | 1.37 | 米ドル/円 | 107.895 | 2021.04.22 11:41:23 | 108.054 | -15.9 |
2021.04.22 13:00:01 | buy | 1.34 | 米ドル/円 | 108.066 | 2021.04.23 04:04:59 | 107.808 | -25.8 |
2021.04.23 04:15:00 | sell | 1.3 | 米ドル/円 | 107.886 | 2021.04.23 17:17:18 | 107.988 | -10.2 |
2021.04.23 18:15:00 | buy | 1.29 | 米ドル/円 | 108.075 | 2021.04.27 12:30:02 | 108.362 | 28.7 |
2021.04.27 12:45:01 | sell | 1.32 | 米ドル/円 | 108.359 | 2021.04.27 16:50:53 | 108.426 | -6.7 |
2021.04.27 17:00:00 | buy | 1.31 | 米ドル/円 | 108.43 | 2021.04.28 21:37:10 | 108.684 | 25.4 |
2021.04.29 07:45:00 | buy | 1.35 | 米ドル/円 | 108.624 | 2021.04.29 19:45:01 | 108.866 | 24.2 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2021/04/01~2021/04/30については、とても調子の悪い月となりました。下げトレンドにも関わらず利益が全然取れなかったのでしっかりと反省していきたいと思います。
下げトレンドなので、半分以上のトレードはショートエントリーをしているのですが、黄色○の部分でショートエントリーを手放したりロングエントリーに切り替えたりしています。私のEAはトレンド転換の判定を少し早めにしているのでその悪い部分が出てしまったかなと言った感じでした。
ただ、この動きを変えるのは動きがかなり変わってしまう(ロングエントリーする判断が遅れる)ので今月の相場は仕方なかったかなと言った感じに落ち着きました。下げてますが戻りも大きかった印象ですね。
今後この相場が主流となっていく場合はEAの見直しが必要かと思いますが、暫くはこのまま修正はせずに稼働していきたいと思います。
今月の戦略
5月は、長期的な時間足で見るとロング傾向が強いと思います。ですので、何か特別な出来事が起きてショート方向に大きく傾かない限りはロング目線で行きたいと思います。
あと、ZigZagのEAはOANDAJapanのリアル口座で動かしていますがまだプラマイ0付近をうろうろしています。長い目で見守りっていきたいと思います。購入EA、ボイジャーX JPYの方はじりじりプラスになってきました。
コメント