先月(2020/06/01~2020/06/30)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 8 (26.67%)
負けトレード数(率): 22 (73.33%)
獲得Pips数:+58.0Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.05.29 | buy | 米ドル/円 | 107.701 | 2020.06.01 | 107.545 | -15.6 |
2020.06.01 | sell | 米ドル/円 | 107.502 | 2020.06.01 | 107.672 | -17 |
2020.06.01 | buy | 米ドル/円 | 107.724 | 2020.06.01 | 107.57 | -15.4 |
2020.06.01 | sell | 米ドル/円 | 107.591 | 2020.06.02 | 107.664 | -7.3 |
2020.06.02 | buy | 米ドル/円 | 107.649 | 2020.06.02 | 108.695 | 104.6 |
2020.06.03 | buy | 米ドル/円 | 108.761 | 2020.06.04 | 108.843 | 8.2 |
2020.06.04 | buy | 米ドル/円 | 108.993 | 2020.06.08 | 109.424 | 43.1 |
2020.06.08 | sell | 米ドル/円 | 109.396 | 2020.06.09 | 108.072 | 132.4 |
2020.06.15 | sell | 米ドル/円 | 107.341 | 2020.06.15 | 107.267 | 7.4 |
2020.06.15 | buy | 米ドル/円 | 107.363 | 2020.06.16 | 107.269 | -9.4 |
2020.06.16 | buy | 米ドル/円 | 107.423 | 2020.06.16 | 107.255 | -16.8 |
2020.06.16 | sell | 米ドル/円 | 107.257 | 2020.06.17 | 107.386 | -12.9 |
2020.06.17 | sell | 米ドル/円 | 107.251 | 2020.06.17 | 107.352 | -10.1 |
2020.06.17 | buy | 米ドル/円 | 107.429 | 2020.06.17 | 107.231 | -19.8 |
2020.06.17 | sell | 米ドル/円 | 107.227 | 2020.06.17 | 106.984 | 24.3 |
2020.06.18 | sell | 米ドル/円 | 106.981 | 2020.06.18 | 107.092 | -11.1 |
2020.06.18 | sell | 米ドル/円 | 106.8 | 2020.06.19 | 106.923 | -12.3 |
2020.06.19 | sell | 米ドル/円 | 106.921 | 2020.06.19 | 106.99 | -6.9 |
2020.06.19 | sell | 米ドル/円 | 106.921 | 2020.06.19 | 106.998 | -7.7 |
2020.06.19 | buy | 米ドル/円 | 106.926 | 2020.06.19 | 106.829 | -9.7 |
2020.06.19 | sell | 米ドル/円 | 106.844 | 2020.06.22 | 106.88 | -3.6 |
2020.06.22 | sell | 米ドル/円 | 106.88 | 2020.06.22 | 106.825 | 5.5 |
2020.06.22 | sell | 米ドル/円 | 106.823 | 2020.06.22 | 106.935 | -11.2 |
2020.06.23 | buy | 米ドル/円 | 106.927 | 2020.06.23 | 106.793 | -13.4 |
2020.06.23 | sell | 米ドル/円 | 106.741 | 2020.06.23 | 106.966 | -22.5 |
2020.06.23 | buy | 米ドル/円 | 107.188 | 2020.06.23 | 106.86 | -32.8 |
2020.06.24 | sell | 米ドル/円 | 106.47 | 2020.06.24 | 106.708 | -23.8 |
2020.06.24 | buy | 米ドル/円 | 106.946 | 2020.06.26 | 107.107 | 16.1 |
2020.06.26 | buy | 米ドル/円 | 107.098 | 2020.06.29 | 107.073 | -2.5 |
2020.06.29 | buy | 米ドル/円 | 107.193 | 2020.06.29 | 107.175 | -1.8 |
※2020/7/1現在、107.207でロングエントリー中で未決済のものがあります
先月のまとめ
2020/06/01~2020/06/30については、第一週目は比較的大きな上げと下げがあったため成績は良かったですが、第二週目以降黄色枠の部分は上げたり下げたり方向感があまりない状態が続き、ここで序盤で稼いだpips数を減らしていく形になりました。
あと、Twitterでも呟いている通り6月終盤に発生している上昇トレンドは107.207でエントリーできているので7月上旬はそこそこ利益が出ると思います。
コメント