先月(2020/07/01~2020/07/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 18 (48.65%)
負けトレード数(率): 19 (51.35%)
獲得Pips数:+243.4Pips
※裁量トレードを4回ぐらいした分も含まれています
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.29 | buy | 米ドル/円 | 107.207 | 2020.07.01 | 107.709 | 50.2 |
2020.07.01 | sell | 米ドル/円 | 107.692 | 2020.07.02 | 107.484 | 20.8 |
2020.07.02 | sell | 米ドル/円 | 107.506 | 2020.07.02 | 107.557 | -5.1 |
2020.07.02 | buy | 米ドル/円 | 107.624 | 2020.07.02 | 107.571 | -5.3 |
2020.07.02 | buy | 米ドル/円 | 107.611 | 2020.07.03 | 107.518 | -9.3 |
2020.07.03 | sell | 米ドル/円 | 107.494 | 2020.07.06 | 107.615 | -12.1 |
2020.07.06 | sell | 米ドル/円 | 107.527 | 2020.07.07 | 107.448 | 7.9 |
2020.07.07 | buy | 米ドル/円 | 107.519 | 2020.07.08 | 107.545 | 2.6 |
2020.07.08 | buy | 米ドル/円 | 107.584 | 2020.07.08 | 107.427 | -15.7 |
2020.07.08 | sell | 米ドル/円 | 107.436 | 2020.07.08 | 107.226 | 21 |
2020.07.09 | buy | 米ドル/円 | 107.295 | 2020.07.09 | 107.28 | -1.5 |
2020.07.09 | sell | 米ドル/円 | 107.28 | 2020.07.09 | 107.347 | -6.7 |
2020.07.09 | sell | 米ドル/円 | 107.131 | 2020.07.13 | 106.923 | 20.8 |
2020.07.13 | buy | 米ドル/円 | 107.243 | 2020.07.14 | 107.202 | -4.1 |
2020.07.15 | buy | 米ドル/円 | 107.293 | 2020.07.15 | 107.242 | -5.1 |
2020.07.15 | buy | 米ドル/円 | 107.283 | 2020.07.15 | 107.198 | -8.5 |
2020.07.15 | sell | 米ドル/円 | 107.151 | 2020.07.15 | 106.943 | 20.8 |
2020.07.16 | sell | 米ドル/円 | 106.935 | 2020.07.16 | 107.019 | -8.4 |
2020.07.16 | buy | 米ドル/円 | 107.171 | 2020.07.17 | 107.161 | -1 |
2020.07.17 | sell | 米ドル/円 | 107.146 | 2020.07.20 | 107.434 | -28.8 |
2020.07.20 | sell | 米ドル/円 | 107.507 | 2020.07.21 | 106.779 | 72.8 |
2020.07.22 | sell | 米ドル/円 | 106.808 | 2020.07.22 | 107.018 | -21 |
2020.07.22 | buy | 米ドル/円 | 107.03 | 2020.07.23 | 107.061 | 3.1 |
2020.07.23 | sell | 米ドル/円 | 106.987 | 2020.07.24 | 106.003 | 98.4 |
2020.07.28 | sell | 米ドル/円 | 105.444 | 2020.07.28 | 105.547 | -10.3 |
2020.07.28 | sell | 米ドル/円 | 105.594 | 2020.07.28 | 105.061 | 53.3 |
2020.07.29 | sell | 米ドル/円 | 105.161 | 2020.07.29 | 105.06 | 10.1 |
2020.07.30 | buy | 米ドル/円 | 105.101 | 2020.07.30 | 105.209 | 10.8 |
2020.07.30 | buy | 米ドル/円 | 105.108 | 2020.07.30 | 105.13 | 2.2 |
2020.07.30 | buy | 米ドル/円 | 105.206 | 2020.07.30 | 104.978 | -22.8 |
2020.07.30 | sell | 米ドル/円 | 104.868 | 2020.07.31 | 104.216 | 65.2 |
2020.07.30 | sell | 米ドル/円 | 104.914 | 2020.07.30 | 104.864 | 5 |
2020.07.31 | sell | 米ドル/円 | 104.409 | 2020.07.31 | 104.806 | -39.7 |
2020.07.31 | sell | 米ドル/円 | 104.616 | 2020.07.31 | 104.796 | -18 |
2020.07.31 | sell | 米ドル/円 | 104.773 | 2020.07.31 | 104.837 | -6.4 |
2020.07.31 | sell | 米ドル/円 | 104.808 | 2020.07.31 | 104.751 | 5.7 |
2020.07.31 | buy | 米ドル/円 | 105.771 | 2020.07.31 | 105.796 | 2.5 |
※2020/8/1現在、104.804でロングエントリー中で未決済のものがあります
※サイドバーにあるFX収支内容をメインEAに変更(サクソバンク証券で100万円運用)しましたので、そちらから結果や保有状態をリアルタイムで確認することもできます
先月のまとめ
2020/07/01~2020/07/31については、6月のようなどっちに行くのかわからない感じではなく相対的に下げ基調だったため、結構pips数を稼ぐことができました。4時間足レベルで上下にヒゲが散見される状態の場合私が使っているEAは弱くなるので、7月の値動きはそういう展開が殆どなく、とても相性が良かったのかなと思います。
7/31の値動きについて
7/31の午前中に直近最安値更新してから午後には大反転という目まぐるしい展開となりました。
個人的には全く想像もしていない展開でした。週足レベルで意識されていたであろう104.500ラインを午前中に割って104.200付近に来たときは、正直まだまだ下がっていくんだろうとさえ思っていました。しかし午後になり状況は一変し、一時106円台までV字回復し、クローズにかけても殆ど下がることがなく105.900近辺でクローズしました。
私のEAは午後の上げ時、104.804でロングエントリーしてくれたのでロング目線になりましたが、裁量オンリーでトレードしていたら多分しばらくは下げ目線のままだったので104.804のような所でロングエントリーはできなかったのかなと思っています。しかも、少なくとも105.200付近まで上げた所でショートエントリーでチャレンジしている気もします。そして、そこで負けて105.500辺りで初めてロング目線になったのかなと思います。
週明け2020/8/3からどういった動きになるのか見当もつきませんが、上げであっても下げであっても付いていけたらいいなと思います。
コメント