先月(2020/09/01~2020/09/30)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 8(33.33%)
負けトレード数(率): 24(66.66%)
獲得Pips数:+122.9Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 18:41:25 | ショート | 1.3 | 米ドル/円 | 105.872 | 2020.09.01 13:34:44 | 105.83 | 4.2 |
2020.09.01 14:00:01 | ロング | 1.28 | 米ドル/円 | 105.825 | 2020.09.03 00:30:47 | 106.138 | 31.3 |
2020.09.03 02:15:04 | ロング | 1.32 | 米ドル/円 | 106.244 | 2020.09.03 18:17:21 | 106.072 | -17.2 |
2020.09.03 18:30:01 | ショート | 1.29 | 米ドル/円 | 106.121 | 2020.09.08 12:01:21 | 106.329 | -20.8 |
2020.09.08 12:15:06 | ロング | 1.22 | 米ドル/円 | 106.33 | 2020.09.08 12:45:00 | 106.321 | -0.9 |
2020.09.08 15:00:00 | ショート | 1.21 | 米ドル/円 | 106.262 | 2020.09.08 22:15:05 | 106.058 | 20.4 |
2020.09.09 03:00:00 | ショート | 1.25 | 米ドル/円 | 105.963 | 2020.09.09 13:00:06 | 106.054 | -9.1 |
2020.09.09 15:00:00 | ロング | 1.23 | 米ドル/円 | 106.182 | 2020.09.10 07:00:02 | 106.102 | -8 |
2020.09.10 16:00:00 | ショート | 1.22 | 米ドル/円 | 106.025 | 2020.09.10 17:15:03 | 106.189 | -16.4 |
2020.09.11 04:15:00 | ロング | 1.2 | 米ドル/円 | 106.202 | 2020.09.11 15:30:00 | 106.155 | -4.7 |
2020.09.11 18:00:01 | ロング | 1.19 | 米ドル/円 | 106.197 | 2020.09.11 19:00:00 | 106.169 | -2.8 |
2020.09.11 20:30:00 | ロング | 1.19 | 米ドル/円 | 106.18 | 2020.09.11 20:45:00 | 106.126 | -5.4 |
2020.09.11 21:00:00 | ショート | 1.18 | 米ドル/円 | 106.109 | 2020.09.14 02:30:03 | 106.148 | -3.9 |
2020.09.14 06:00:00 | ショート | 1.17 | 米ドル/円 | 106.101 | 2020.09.18 05:30:04 | 104.863 | 123.8 |
2020.09.18 10:30:01 | ショート | 1.36 | 米ドル/円 | 104.626 | 2020.09.21 16:23:55 | 104.425 | 20.1 |
2020.09.22 04:15:00 | ショート | 1.4 | 米ドル/円 | 104.563 | 2020.09.22 15:30:06 | 104.62 | -5.7 |
2020.09.22 16:15:00 | ロング | 1.39 | 米ドル/円 | 104.579 | 2020.09.22 16:25:22 | 104.63 | 5.1 |
2020.09.22 16:30:00 | ロング | 1.4 | 米ドル/円 | 104.621 | 2020.09.24 10:45:01 | 105.225 | 60.4 |
2020.09.24 14:00:03 | ロング | 1.48 | 米ドル/円 | 105.468 | 2020.09.25 07:15:06 | 105.43 | -3.8 |
2020.09.25 08:30:00 | ショート | 1.48 | 米ドル/円 | 105.342 | 2020.09.25 16:44:55 | 105.544 | -20.2 |
2020.09.25 16:45:00 | ロング | 1.44 | 米ドル/円 | 105.551 | 2020.09.28 03:45:00 | 105.443 | -10.8 |
2020.09.28 11:30:00 | ロング | 1.42 | 米ドル/円 | 105.419 | 2020.09.29 02:45:00 | 105.474 | 5.5 |
2020.09.29 03:15:01 | ショート | 1.43 | 米ドル/円 | 105.374 | 2020.09.29 05:45:01 | 105.522 | -14.8 |
2020.09.29 06:45:04 | ショート | 1.41 | 米ドル/円 | 105.464 | 2020.09.29 07:15:04 | 105.498 | -3.4 |
※サクソバンク証券のリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
先月のまとめ
2020/09/01~2020/09/30については、9月の中盤に比較的大きなトレンドがあったため、そこで稼ぐことができました。ただ、序盤・終盤は方向感の無い展開だったのでそこで中々利益を伸ばす事ができませんでした。ただ、損小利大のトレンドフォロー型EAとしては許容範囲内かなと思っています。
また、9月の終盤は4時間足や日足の22~24EMA付近で揉み合っており、10月2日の午前中になってもその状態が続いていましたが、先ほど10月2日の午後にアメリカのトランプ大統領がTwitterにてコロナ陽性を報告したことを受け、(2020/10/02/ 15:30現在)ドル円は大きく下げている状態です。
果たしてこれから下げていくのか、これをバネに上げていくのかは分かりませんが、現状は下げ方向で見ていこうと思っています。
コメント