先月(2021/10/01~2021/10/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 11(45.83%)
負けトレード数(率): 13(54.17%)
獲得Pips数:+211.8Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.30 17:15:01 | sell | 1.63 | 米ドル/円 | 111.733 | 2021.10.04 00:00:46 | 110.92 | 81.3 |
2021.10.04 05:45:01 | sell | 1.79 | 米ドル/円 | 111.063 | 2021.10.04 10:19:35 | 111.124 | -6.1 |
2021.10.04 13:30:01 | buy | 1.77 | 米ドル/円 | 111.264 | 2021.10.04 17:39:00 | 110.882 | -38.2 |
2021.10.04 17:45:01 | sell | 1.7 | 米ドル/円 | 110.948 | 2021.10.05 04:50:30 | 111.094 | -14.6 |
2021.10.05 05:00:01 | buy | 1.67 | 米ドル/円 | 111.092 | 2021.10.06 13:28:11 | 111.386 | 29.4 |
2021.10.06 13:45:02 | sell | 1.72 | 米ドル/円 | 111.445 | 2021.10.07 09:00:01 | 111.484 | -3.9 |
2021.10.07 09:45:01 | sell | 1.71 | 米ドル/円 | 111.369 | 2021.10.07 12:20:23 | 111.511 | -14.2 |
2021.10.07 13:00:01 | buy | 1.68 | 米ドル/円 | 111.469 | 2021.10.08 15:30:03 | 111.611 | 14.2 |
2021.10.08 16:00:01 | sell | 1.71 | 米ドル/円 | 111.586 | 2021.10.08 17:35:44 | 112.001 | -41.5 |
2021.10.08 17:45:02 | buy | 1.62 | 米ドル/円 | 111.962 | 2021.10.12 04:15:03 | 113.397 | 143.5 |
2021.10.13 15:30:06 | buy | 1.86 | 米ドル/円 | 113.615 | 2021.10.13 16:30:21 | 113.49 | -12.5 |
2021.10.13 17:15:01 | sell | 1.83 | 米ドル/円 | 113.419 | 2021.10.14 09:45:03 | 113.493 | -7.4 |
2021.10.14 11:00:00 | sell | 1.82 | 米ドル/円 | 113.371 | 2021.10.14 16:15:01 | 113.536 | -16.5 |
2021.10.14 16:45:01 | buy | 1.78 | 米ドル/円 | 113.635 | 2021.10.18 17:30:33 | 114.169 | 53.4 |
2021.10.18 22:24:35 | buy | 1.8 | 米ドル/円 | 114.28 | 2021.10.19 03:56:11 | 114.107 | -17.3 |
2021.10.21 03:30:02 | sell | 1.84 | 米ドル/円 | 114.282 | 2021.10.21 04:45:02 | 114.354 | -7.2 |
2021.10.21 06:00:01 | sell | 1.83 | 米ドル/円 | 114.305 | 2021.10.21 16:35:11 | 113.667 | 63.8 |
2021.10.21 18:00:01 | sell | 1.96 | 米ドル/円 | 113.878 | 2021.10.22 03:58:09 | 114.131 | -25.3 |
2021.10.22 09:30:01 | sell | 1.91 | 米ドル/円 | 113.974 | 2021.10.25 04:14:39 | 113.817 | 15.7 |
2021.10.25 16:15:01 | sell | 1.94 | 米ドル/円 | 113.768 | 2021.10.25 18:15:03 | 113.663 | 10.5 |
2021.10.25 19:15:03 | buy | 1.97 | 米ドル/円 | 113.718 | 2021.10.27 10:38:55 | 113.886 | 16.8 |
2021.10.27 11:00:01 | sell | 2 | 米ドル/円 | 113.739 | 2021.10.27 18:58:22 | 113.729 | 1 |
2021.10.28 05:15:02 | sell | 2.01 | 米ドル/円 | 113.58 | 2021.10.28 13:53:21 | 113.57 | 1 |
2021.10.28 16:30:01 | sell | 2.01 | 米ドル/円 | 113.456 | 2021.10.29 02:10:40 | 113.597 | -14.1 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2021/10/01~2021/10/31の振り返りです。前半から大きなアップトレンドがあり、後半はもみ合いながら少し下押す感じでしたが利益を積み上げる事ができました。
前半の上げについては、少し下押す場面が急なこともありロングしているのにポジションが何度か損切りに合う事もありましがた、利益を積み上げる事ができました。後半は上げ下げを繰り返しながら少し下げていますが、なんとか利益を食いつぶさずに耐える事が出来たと思います。全体的には相性の良い月でEAがポジションを持っても安心して見ていられました。
今月の戦略
11月はどうなるかまだわかりませんが、ここからさらに大きく下げるか、これまでの反動で明確に下げてくるのかという事が起こればEA的には取れると思うので明確な動きが欲しいところです。10月後半のように揉み合う感じだと11月は厳しい戦いを強いられそうな気もしています。
サブEAの調子
3つ動かしているサブEAの1つ、ZigZagのEAは10月はあまり調子が良くありませんでした。他2つのEAのおかげでマイナス圏は防げていますが、果たして今月はどうなるでしょうか・・・。
コメント