先月(2021/12/01~2021/12/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 9(32.14%)
負けトレード数(率): 19(67.86%)
獲得Pips数:-143.5Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.12.01 13:00:03 | sell | 2.03 | 米ドル/円 | 113.425 | 2021.12.02 09:04:59 | 113.195 | 23 |
2021.12.02 12:30:01 | sell | 2.08 | 米ドル/円 | 113.024 | 2021.12.02 18:30:01 | 113.05 | -2.6 |
2021.12.02 19:15:02 | buy | 2.08 | 米ドル/円 | 113.188 | 2021.12.03 18:50:44 | 112.973 | -21.5 |
2021.12.03 19:00:01 | sell | 2.03 | 米ドル/円 | 112.859 | 2021.12.06 08:51:55 | 113.128 | -26.9 |
2021.12.06 10:00:01 | buy | 1.97 | 米ドル/円 | 113.163 | 2021.12.08 00:05:13 | 113.452 | 28.9 |
2021.12.08 01:03:44 | buy | 1.98 | 米ドル/円 | 113.534 | 2021.12.08 02:05:31 | 113.432 | -10.2 |
2021.12.08 08:15:01 | buy | 2 | 米ドル/円 | 113.521 | 2021.12.08 09:28:04 | 113.353 | -16.8 |
2021.12.08 11:30:01 | buy | 1.96 | 米ドル/円 | 113.532 | 2021.12.08 13:02:18 | 113.317 | -21.5 |
2021.12.08 14:00:01 | buy | 1.91 | 米ドル/円 | 113.691 | 2021.12.08 15:00:01 | 113.761 | 7 |
2021.12.08 17:00:01 | buy | 1.93 | 米ドル/円 | 113.874 | 2021.12.09 06:27:19 | 113.602 | -27.2 |
2021.12.09 06:45:01 | sell | 1.87 | 米ドル/円 | 113.595 | 2021.12.10 09:15:01 | 113.575 | 2 |
2021.12.10 09:30:01 | buy | 1.88 | 米ドル/円 | 113.593 | 2021.12.10 17:02:00 | 113.316 | -27.7 |
2021.12.10 18:30:01 | sell | 1.82 | 米ドル/円 | 113.311 | 2021.12.13 03:00:04 | 113.53 | -21.9 |
2021.12.13 10:15:01 | buy | 1.78 | 米ドル/円 | 113.587 | 2021.12.14 15:36:04 | 113.43 | -15.7 |
2021.12.14 15:45:01 | sell | 1.75 | 米ドル/円 | 113.467 | 2021.12.14 21:25:20 | 113.754 | -28.7 |
2021.12.15 07:00:04 | buy | 1.69 | 米ドル/円 | 113.775 | 2021.12.15 09:00:01 | 113.669 | -10.6 |
2021.12.15 12:45:04 | buy | 1.67 | 米ドル/円 | 113.799 | 2021.12.16 16:07:51 | 113.937 | 13.8 |
2021.12.17 04:00:01 | sell | 1.69 | 米ドル/円 | 113.675 | 2021.12.17 14:47:40 | 113.278 | 39.7 |
2021.12.20 01:15:01 | sell | 1.77 | 米ドル/円 | 113.635 | 2021.12.20 14:00:01 | 113.693 | -5.8 |
2021.12.20 16:45:01 | sell | 1.76 | 米ドル/円 | 113.46 | 2021.12.20 21:15:03 | 113.645 | -18.5 |
2021.12.21 01:15:13 | sell | 1.72 | 米ドル/円 | 113.618 | 2021.12.21 07:41:09 | 113.727 | -10.9 |
2021.12.23 07:45:03 | buy | 1.69 | 米ドル/円 | 114.151 | 2021.12.23 08:15:03 | 114.188 | 3.7 |
2021.12.23 10:30:01 | buy | 1.7 | 米ドル/円 | 114.307 | 2021.12.24 06:04:12 | 114.312 | 0.5 |
2021.12.27 01:30:53 | buy | 1.7 | 米ドル/円 | 114.346 | 2021.12.28 15:53:49 | 114.731 | 38.5 |
2021.12.28 21:30:01 | buy | 1.76 | 米ドル/円 | 114.812 | 2021.12.28 22:45:05 | 114.809 | -0.3 |
2021.12.29 01:16:14 | sell | 1.76 | 米ドル/円 | 114.774 | 2021.12.29 02:51:38 | 114.841 | -6.7 |
2021.12.29 06:30:04 | buy | 1.75 | 米ドル/円 | 114.849 | 2021.12.29 16:48:15 | 114.716 | -13.3 |
2021.12.29 17:00:01 | sell | 1.72 | 米ドル/円 | 114.803 | 2021.12.29 19:15:30 | 114.941 | -13.8 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2021/12/01~2021/12/31の振り返りです。11月にオミクロン株発見でさげた相場でしたが12月に全戻しかつ上抜けという上昇トレンドになったのですが、この上昇トレンドをとらえる事ができませんでした。
12/20ぐらいからの上昇トレンドはクリスマス休暇等もあり中々うまくとらえられずといった感じでした。
今月の戦略
2021年はプラスでしたが、大きく稼ぐ事はできませんでした。1月は徹底的にトレード内容を見直していこうと思っています。
サブEAの調子
3つ動かしているサブEAですが、こちらも2021年はプラスで終わる事ができました。2022年もこのまま稼働させていきます。
コメント