先月(2022/01/01~2022/01/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 8(38.10%)
負けトレード数(率): 13(61.90%)
獲得Pips数:+63.8Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.12.31 20:30:02 | sell | 1.66 | 米ドル/円 | 115.044 | 2022.01.03 02:28:19 | 115.213 | -16.9 |
2022.01.03 02:30:01 | buy | 1.63 | 米ドル/円 | 115.247 | 2022.01.03 13:15:01 | 115.044 | -20.3 |
2022.01.03 17:15:03 | buy | 1.59 | 米ドル/円 | 115.321 | 2022.01.03 17:45:02 | 115.304 | -1.7 |
2022.01.03 21:15:06 | buy | 1.59 | 米ドル/円 | 115.277 | 2022.01.05 03:52:28 | 115.918 | 64.1 |
2022.01.06 04:15:01 | sell | 1.69 | 米ドル/円 | 115.858 | 2022.01.07 02:30:01 | 115.952 | -9.4 |
2022.01.07 02:45:02 | buy | 1.68 | 米ドル/円 | 116.005 | 2022.01.07 06:00:02 | 115.866 | -13.9 |
2022.01.07 08:30:01 | buy | 1.65 | 米ドル/円 | 115.938 | 2022.01.07 10:37:02 | 115.813 | -12.5 |
2022.01.07 10:45:01 | sell | 1.63 | 米ドル/円 | 115.793 | 2022.01.10 04:31:11 | 115.721 | 7.2 |
2022.01.10 11:00:01 | sell | 1.6 | 米ドル/円 | 115.644 | 2022.01.11 12:30:01 | 115.4 | 24.4 |
2022.01.11 16:45:01 | buy | 1.83 | 米ドル/円 | 115.586 | 2022.01.12 15:41:48 | 115.115 | -47.1 |
2022.01.12 15:45:01 | sell | 1.73 | 米ドル/円 | 115.2 | 2022.01.12 16:15:01 | 115.289 | -8.9 |
2022.01.13 02:45:01 | sell | 1.72 | 米ドル/円 | 114.641 | 2022.01.13 02:52:44 | 114.704 | -6.3 |
2022.01.17 07:15:05 | buy | 1.71 | 米ドル/円 | 114.466 | 2022.01.18 16:52:26 | 114.468 | 0.2 |
2022.01.18 21:30:06 | sell | 1.71 | 米ドル/円 | 114.519 | 2022.01.19 03:15:01 | 114.737 | -21.8 |
2022.01.19 07:00:02 | sell | 1.66 | 米ドル/円 | 114.375 | 2022.01.20 00:30:26 | 114.353 | 2.2 |
2022.01.20 01:30:02 | sell | 1.67 | 米ドル/円 | 114.378 | 2022.01.20 07:05:18 | 114.465 | -8.7 |
2022.01.20 10:45:02 | sell | 1.65 | 米ドル/円 | 114.353 | 2022.01.24 03:30:04 | 113.866 | 48.7 |
2022.01.24 09:00:01 | sell | 1.76 | 米ドル/円 | 113.792 | 2022.01.24 10:15:01 | 113.769 | 2.3 |
2022.01.24 11:00:01 | sell | 1.76 | 米ドル/円 | 113.581 | 2022.01.24 17:44:28 | 113.98 | -39.9 |
2022.01.24 20:00:01 | sell | 1.68 | 米ドル/円 | 113.742 | 2022.01.24 21:00:01 | 113.759 | -1.7 |
2022.01.25 01:15:01 | buy | 1.67 | 米ドル/円 | 114.047 | 2022.01.28 15:41:03 | 115.285 | 123.8 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2022/01/01~2022/01/31の振り返りです。年明け早々に116円を突破した時はどこまで上がるのかと思ったのですが、結局戻ってきてしまいました。
01/05ぐらいからの下降トレンドはうまくとらえられず、1月後半まで利益があまり出ていませんでしたが、1/25~の上げをうまくとらえて決済まで持っていけたので、1月はプラス収支で終えることが出来ました。その後、115.268でショートエントリーして2/3現在ポジション保持している状態なのでいい感じです。去年とかは4時間足の21EMAでかなりの確率で反発していたのですが今年は少し揉み合うものの結構すんなり抜けるイメージがあります。
今月の戦略
2月は米利上げがちらついているので中々下がらないのかな?と思っていますが織り込み済みで下げるなんてこともざらにあるので下げも意識していきたいところです。取り合えず現在の下げがひと段落してショートポジションが決済されたら、またロングエントリーしていく感じになるのかなと思っています。
サブEAの調子
3つ動かしているサブEAですが、自作のZigZagEAが最近メンテしてからかなり調子が良い感じです。アノマリーマスターが2022年は少し調子を落としぎみですが、ボイジャーXも相変わらず安定しているのでカバーできています。
コメント