先月(2022/03/01~2022/03/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 9(33.33%)
負けトレード数(率): 18(66.67%)
獲得Pips数:+150.4Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.02.28 16:00:01 | sell | 1.68 | 米ドル/円 | 115.321 | 2022.03.02 02:57:23 | 115.02 | 30.1 |
2022.03.02 10:00:01 | buy | 1.74 | 米ドル/円 | 115.159 | 2022.03.03 06:30:02 | 115.676 | 51.7 |
2022.03.03 07:15:03 | sell | 1.84 | 米ドル/円 | 115.649 | 2022.03.03 09:16:52 | 115.717 | -6.8 |
2022.03.03 09:30:01 | buy | 1.82 | 米ドル/円 | 115.72 | 2022.03.03 20:31:17 | 115.469 | -25.1 |
2022.03.04 08:00:01 | buy | 1.77 | 米ドル/円 | 115.447 | 2022.03.04 16:42:15 | 115.253 | -19.4 |
2022.03.04 16:45:01 | sell | 1.73 | 米ドル/円 | 115.264 | 2022.03.07 14:04:50 | 115.145 | 11.9 |
2022.03.07 16:00:01 | buy | 1.76 | 米ドル/円 | 115.302 | 2022.03.08 21:23:38 | 115.705 | 40.3 |
2022.03.09 16:45:01 | sell | 1.84 | 米ドル/円 | 115.687 | 2022.03.10 01:50:21 | 115.942 | -25.5 |
2022.03.10 02:00:02 | buy | 1.78 | 米ドル/円 | 115.915 | 2022.03.10 10:30:21 | 115.816 | -9.9 |
2022.03.10 16:30:01 | buy | 1.75 | 米ドル/円 | 116.118 | 2022.03.11 18:24:48 | 117.111 | 99.3 |
2022.03.11 18:41:03 | sell | 2 | 米ドル/円 | 117.16 | 2022.03.11 19:30:02 | 117.169 | -0.9 |
2022.03.11 19:32:38 | sell | 2 | 米ドル/円 | 117.182 | 2022.03.15 04:19:13 | 118.336 | -115.4 |
2022.03.15 18:30:01 | buy | 1.65 | 米ドル/円 | 118.224 | 2022.03.15 19:00:01 | 118.196 | -2.8 |
2022.03.15 19:09:18 | sell | 2 | 米ドル/円 | 118.26 | 2022.03.16 18:28:43 | 118.455 | -19.5 |
2022.03.16 18:34:06 | buy | 1.6 | 米ドル/円 | 118.476 | 2022.03.17 13:02:57 | 118.538 | 6.2 |
2022.03.17 18:45:02 | buy | 1.61 | 米ドル/円 | 118.617 | 2022.03.17 18:55:50 | 118.49 | -12.7 |
2022.03.17 19:00:01 | sell | 1.59 | 米ドル/円 | 118.449 | 2022.03.18 04:45:05 | 118.741 | -29.2 |
2022.03.18 09:45:01 | buy | 1.53 | 米ドル/円 | 118.832 | 2022.03.23 04:00:29 | 121.056 | 222.4 |
2022.03.23 09:00:00 | buy | 1.7 | 米ドル/円 | 121.044 | 2022.03.23 15:12:34 | 120.711 | -33.3 |
2022.03.24 03:30:01 | sell | 1.82 | 米ドル/円 | 121.154 | 2022.03.24 04:45:27 | 121.264 | -11 |
2022.03.24 05:00:01 | buy | 1.8 | 米ドル/円 | 121.226 | 2022.03.25 04:23:06 | 121.788 | 56.2 |
2022.03.25 06:15:01 | sell | 1.91 | 米ドル/円 | 121.652 | 2022.03.25 17:00:01 | 122.159 | -50.7 |
2022.03.29 07:00:00 | sell | 1.78 | 米ドル/円 | 123.174 | 2022.03.29 11:00:01 | 123.58 | -40.6 |
2022.03.29 15:30:00 | sell | 1.69 | 米ドル/円 | 123.213 | 2022.03.30 14:38:48 | 121.701 | 151.2 |
2022.03.31 01:15:00 | sell | 2 | 米ドル/円 | 121.951 | 2022.03.31 02:37:51 | 122.142 | -19.1 |
2022.03.31 06:15:02 | buy | 1.95 | 米ドル/円 | 122.218 | 2022.03.31 09:48:10 | 121.68 | -53.8 |
2022.03.31 10:00:00 | sell | 1.85 | 米ドル/円 | 121.563 | 2022.03.31 11:18:14 | 121.995 | -43.2 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2022/03/01~2022/03/31の振り返りです。
ウクライナとロシアの戦争が始まった事で円高になるのかな?と思っていたらあれよあれよのうちに125円付近までいってしまいました。
トレンドフォロー系のEAなのでロング方向である程度利益をあげることは出来たのですが、週末に持ち越したくないから決済したり週明けの窓やらで放置していたらもっと稼げていたかなといった感じになってしまいました。
それにしてもものすごい上げでしたね。裁量は116円台ぐらいでショート持っていたので結構痛い感じになってしまいました。約50万ぐらいのマイナスをたたき出してしまいました。
ただ、損切りした後はロング目線に切り替えたのとEAが好調だったので何とか浅い傷で済みましたが、ショート持ちっぱなしだったらマイナス圏に行っていたと思います。
今月の戦略
4月も戦争関連で上下しそうですが、個人的には上目線で見ています。この相場は「もう下がる」よりも「まだ上がる」で見ていた方が多分被害は少ないのかなという気がしています。ここ数年は上記のような考えはあまり機能しませんでしたが・・・。
サブEAの調子
3つ動かしているサブEAですが、上記でも記載した通り裁量トレードでやらかしました。各々のEA自体は調子はむしろ良いのでトレンドフォロー系のEAが生きていると思います。
コメント