先月(2022/02/01~2022/02/28)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 7(31.82%)
負けトレード数(率): 15(68.18%)
獲得Pips数:-89.5Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.31 16:00:01 | sell | 1.9 | 米ドル/円 | 115.268 | 2022.02.03 09:22:26 | 114.563 | 70.5 |
2022.02.04 10:00:02 | buy | 2.06 | 米ドル/円 | 115.106 | 2022.02.04 14:14:34 | 114.811 | -29.5 |
2022.02.04 14:30:02 | sell | 1.99 | 米ドル/円 | 114.859 | 2022.02.04 15:30:40 | 115.161 | -30.2 |
2022.02.04 17:00:01 | buy | 1.91 | 米ドル/円 | 115.348 | 2022.02.07 10:51:26 | 115.036 | -31.2 |
2022.02.07 19:00:01 | buy | 1.85 | 米ドル/円 | 115.1 | 2022.02.08 03:15:01 | 115.301 | 20.1 |
2022.02.08 07:15:06 | buy | 1.88 | 米ドル/円 | 115.475 | 2022.02.09 04:45:02 | 115.372 | -10.3 |
2022.02.09 10:30:01 | sell | 1.86 | 米ドル/円 | 115.356 | 2022.02.09 15:15:01 | 115.474 | -11.8 |
2022.02.09 15:15:02 | buy | 1.83 | 米ドル/円 | 115.474 | 2022.02.11 15:14:18 | 115.825 | 35.1 |
2022.02.14 02:30:02 | sell | 1.91 | 米ドル/円 | 115.409 | 2022.02.14 14:39:39 | 115.396 | 1.3 |
2022.02.14 21:00:01 | sell | 1.92 | 米ドル/円 | 115.42 | 2022.02.15 11:00:01 | 115.584 | -16.4 |
2022.02.15 12:15:01 | buy | 1.87 | 米ドル/円 | 115.611 | 2022.02.16 21:13:03 | 115.374 | -23.7 |
2022.02.17 06:00:01 | sell | 1.83 | 米ドル/円 | 115.17 | 2022.02.18 03:32:32 | 115.161 | 0.9 |
2022.02.18 07:15:03 | buy | 1.83 | 米ドル/円 | 115.181 | 2022.02.18 14:32:16 | 115.16 | -2.1 |
2022.02.18 15:00:01 | sell | 1.83 | 米ドル/円 | 115.127 | 2022.02.18 18:00:01 | 115.156 | -2.9 |
2022.02.18 19:00:01 | sell | 1.82 | 米ドル/円 | 115.076 | 2022.02.21 03:15:01 | 115.086 | -1 |
2022.02.21 05:15:04 | sell | 1.82 | 米ドル/円 | 114.937 | 2022.02.22 10:29:40 | 114.873 | 6.4 |
2022.02.22 10:30:01 | buy | 1.84 | 米ドル/円 | 114.86 | 2022.02.23 06:45:02 | 115.017 | 15.7 |
2022.02.23 08:45:01 | buy | 1.85 | 米ドル/円 | 115.033 | 2022.02.23 15:40:47 | 114.976 | -5.7 |
2022.02.23 21:15:01 | sell | 1.84 | 米ドル/円 | 114.964 | 2022.02.24 04:45:02 | 115.088 | -12.4 |
2022.02.24 05:30:01 | sell | 1.82 | 米ドル/円 | 114.876 | 2022.02.24 15:10:04 | 114.911 | -3.5 |
2022.02.24 17:45:01 | buy | 1.8 | 米ドル/円 | 115.469 | 2022.02.28 00:00:02 | 115.078 | -39.1 |
2022.02.28 11:30:01 | buy | 1.71 | 米ドル/円 | 115.587 | 2022.02.28 15:36:41 | 115.39 | -19.7 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2022/02/01~2022/02/28の振り返りです。値動きはそこそこありましたが初回以降大きな利益を取ることができない月となってしまいました。
ウクライナとロシアの戦争が始まってしまい、相場がめちゃくちゃ不安定になるのかなと思ったのですがそこまで大きな動きはなくという感じでした。
2/28の週明けに50銭ぐらいの下窓が開いたところでロスカットにひっかかってしまい、値を戻してさらに上げていったのでそこでのマイナス39.1pipsが大きく響いたなーという感じです。
週末は持ち越さないか、ポジションをかなり減らして挑むのがよさそうですね。
今月の戦略
3月はコロナ関連や米利上げの材料よりもウクライナ、ロシア関連で値が動きそうなのでそこは注意していかないとなーと思います。戦争系のリスクは体験したことがないのでどういう感じで動いていくのか興味があるのと怖いの半々ぐらいの気持ち(*’▽’)
サブEAの調子
3つ動かしているサブEAですが、年間50%以上の利益を上げることができました。
コメント