先月(2022/05/01~2022/05/31)のFX収支報告です。
結果
勝ちトレード数(率): 9(32.14%)
負けトレード数(率): 19(67.86%)
獲得Pips数:-155.9Pips
トレード履歴
エントリー日 | 取引種別 | ロット数 | 通貨ペア | 成立レート | 決済日 | 決済レート | Pips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.02 02:45:01sell | 2.31 | 米ドル/円 | 129.877 | 2022.05.02 04:25:51 | 130.195 | -31.8 | |
2022.05.02 12:15:01sell | 2.23 | 米ドル/円 | 130.045 | 2022.05.02 18:15:01 | 130.279 | -23.4 | |
2022.05.03 03:15:02sell | 2.18 | 米ドル/円 | 130.041 | 2022.05.03 08:49:23 | 130.227 | -18.6 | |
2022.05.03 09:00:00buy | 2.14 | 米ドル/円 | 130.154 | 2022.05.03 14:45:03 | 130.024 | -13 | |
2022.05.03 15:00:00sell | 2.12 | 米ドル/円 | 129.919 | 2022.05.04 21:31:21 | 130.221 | -30.2 | |
2022.05.05 14:45:01buy | 2.06 | 米ドル/円 | 129.983 | 2022.05.09 15:08:10 | 130.742 | 75.9 | |
2022.05.09 16:15:00sell | 2.19 | 米ドル/円 | 130.739 | 2022.05.10 18:04:14 | 130.379 | 36 | |
2022.05.11 09:30:01sell | 2.28 | 米ドル/円 | 130.257 | 2022.05.11 15:30:03 | 130.306 | -4.9 | |
2022.05.11 20:00:01sell | 2.27 | 米ドル/円 | 129.931 | 2022.05.13 03:52:39 | 128.827 | 110.4 | |
2022.05.13 09:30:00sell | 2.54 | 米ドル/円 | 128.752 | 2022.05.13 10:30:00 | 128.663 | 8.9 | |
2022.05.13 12:30:02buy | 2.55 | 米ドル/円 | 128.972 | 2022.05.16 07:00:00 | 128.909 | -6.3 | |
2022.05.16 15:30:00buy | 2.53 | 米ドル/円 | 129.484 | 2022.05.17 13:15:05 | 129.256 | -22.8 | |
2022.05.17 15:15:00buy | 2.48 | 米ドル/円 | 129.334 | 2022.05.17 15:30:11 | 129.367 | 3.3 | |
2022.05.17 19:45:01buy | 2.48 | 米ドル/円 | 129.383 | 2022.05.18 15:42:09 | 128.931 | -45.2 | |
2022.05.19 04:45:00sell | 2.39 | 米ドル/円 | 128.466 | 2022.05.19 05:38:53 | 128.618 | -15.2 | |
2022.05.19 06:30:02buy | 2.35 | 米ドル/円 | 128.819 | 2022.05.19 10:45:00 | 128.133 | -68.6 | |
2022.05.19 11:30:00sell | 2.21 | 米ドル/円 | 127.907 | 2022.05.19 23:27:13 | 127.815 | 9.2 | |
2022.05.20 10:00:00sell | 2.23 | 米ドル/円 | 127.747 | 2022.05.20 11:00:00 | 127.943 | -19.6 | |
2022.05.20 15:30:00sell | 2.19 | 米ドル/円 | 127.819 | 2022.05.20 16:50:33 | 128.114 | -29.5 | |
2022.05.20 17:00:00buy | 2.12 | 米ドル/円 | 128.129 | 2022.05.20 19:30:00 | 127.763 | -36.6 | |
2022.05.23 04:00:00sell | 2.05 | 米ドル/円 | 127.699 | 2022.05.23 09:04:12 | 127.856 | -15.7 | |
2022.05.23 09:45:00sell | 2.02 | 米ドル/円 | 127.773 | 2022.05.23 15:47:00 | 127.78 | -0.7 | |
2022.05.23 16:00:00buy | 2.01 | 米ドル/円 | 127.827 | 2022.05.24 12:32:49 | 127.13 | -69.7 | |
2022.05.24 12:45:00sell | 1.89 | 米ドル/円 | 127.253 | 2022.05.25 02:12:31 | 126.894 | 35.9 | |
2022.05.25 16:45:00buy | 1.95 | 米ドル/円 | 127.218 | 2022.05.26 10:02:11 | 126.783 | -43.5 | |
2022.05.26 10:15:00sell | 1.87 | 米ドル/円 | 126.882 | 2022.05.26 11:00:00 | 126.604 | 27.8 | |
2022.05.26 15:30:16sell | 1.92 | 米ドル/円 | 127.004 | 2022.05.26 15:41:00 | 127.151 | -14.7 | |
2022.05.26 18:45:00buy | 1.89 | 米ドル/円 | 127.312 | 2022.05.31 03:00:01 | 127.779 | 46.7 |
※サクソバンク証券のEAオンリーリアルトレード結果になります(サイドバーと同じ内容です)
※MT4の時間なので、エントリー日及び決済日は6時間遅れで表記されています
先月のまとめ
2022/05/01~2022/05/31の振り返りです。
5月は4月の上げの調整下げみたいな感じになりました。いつまた上げるのかと思ってましたが結局月末から6月にかけて戻してきましたが、5月は上げたり下げたりと値幅がかなり大きくがっつりやられてしまいました。苦手相場の上げたら下げる、下げたら上げるという感じの相場でしたね。
今月の戦略
今月は5月9日につけた131.340付近をチャレンジし、そこから明確に超えていくのかどうかがポイントです。ここを明確に超えてくればまた上げ相場がくるのでは?と思っています。チャレンジに失敗するとレンジまたは下げになってくるので難しい相場になってくると思います。
サブEAの調子
3つ動かしているサブEAですが、5月はZigZagEAの調子が悪く結構マイナスになってしまいました。
裁量トレードでめちゃくちゃ損失だしてしまって、サブEAの稼ぎを吹き飛ばしてしまった・・・。
コメント